| Monobutyl-Phthalate | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Phenylbutyryl carnitine | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:5_20:5) | 0.078371 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:5_FA16:1) | 4.63103 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LPE 22:1 | 0.445636 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 18:1_18:3 | 0.467576 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Guanidoacetic acid | 2.10006 μM | HMDB0000128 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC ae C34:1 | 21.0377 μM | HMDB0013412 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:0_20:2) | 1.23796 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:2_FA16:0) | 120.066 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(58:8_FA22:6) | 3.57914 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 22:6_22:6 | 0.370412 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cyclic AMP | μM | HMDB0000058 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C34:3 | 29.6513 μM | HMDB0007881 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:2_19:0) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:6_FA20:4) | 0.086128 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:9_FA20:4) | 0.326112 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 18:1_20:1 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 20:2_22:6 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 5,6-Dimethoxyindole-2-Carboxylic Acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C9-2OH | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(17:0_20:5) | 0.39601 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:1_FA18:1) | 13.9474 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:6_FA18:0) | 0.717472 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 22:5_22:5 | 9.81597 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 19:0_19:0 | 0.049437 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 2-oxovaleric acid | 2.71733 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C16:4 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(16:0_20:3) | 2.05238 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(48:4_FA16:0) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:1_FA16:0) | 0.164557 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:1_20:1 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:1_19:0 | 0.075691 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Taurine | 94.7794 μM | HMDB0000251 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C10:3 | 0.148179 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(14:0_20:5) | 0.138412 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(47:0_FA16:0) | 2.48825 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:6_FA18:2) | 14.5228 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 18:1_20:5 | 0.091601 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 16:1_22:6 | 0.117894 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Hypoxanthine | 2.85133 μM | HMDB0000157 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Succinic acid | 7.13713 μM | HMDB0000254 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d18:1/18:1) | 0.092515 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(44:1_FA16:1) | 0.226493 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:3_FA18:0) | 9.04436 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 17:0_18:1 | 1.1453 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 15:0_22:6 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cadaverine | μM | HMDB0002322 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Nicotinic acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| CE(17:1) | 8.85587 μM | HMDB0060060 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| HexCer(d16:1/22:0) | 0.14104 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(53:1_FA17:0) | 0.274401 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 14:0_22:6 | 0.75621 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 14:0_16:1 | 0.034694 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Malic acid | 3.9434 μM | HMDB0000156 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC ae C42:3 | 1.83343 μM | HMDB0013458 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:3_22:4) | 0.497142 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:4_FA18:3) | 15.1212 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LPE 19:2 | 0.376577 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 18:0_18:2 | 45.9052 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Glycodeoxycholic acid | 0.673167 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C42:5 | 0.588476 μM | HMDB0008257 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(19:0_20:3) | 0.15483 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:0_FA20:0) | 0.228888 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(58:7_FA22:4) | 0.071248 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 20:3_20:4 | 1.40968 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Chenodeoxycholic acid | 0.439706 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C30:0 | 10.3234 μM | HMDB0007869 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:1_20:3) | 0.468736 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:5_FA14:0) | 0.437581 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:8_FA18:1) | 1.46509 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 18:0_18:1 | 0.06342 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 20:1_22:5 | 0.274474 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 4-Ethylphenyl sulfate | 0.089047 μM | HMDB0062551 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C7:1 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(17:0_18:2) | 0.140923 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(49:3_FA18:3) | 0.084335 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:5_FA18:2) | 1.07081 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:4_22:6 | 0.854301 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:3_20:1 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 2-hydroxyglutaric acid | 0.874959 μM | HMDB0059655 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C14:DC | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(16:0_18:0) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(48:2_FA18:2) | 2.0143 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(55:3_FA18:2) | 0.383715 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:0_20:1 | 0.652746 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:0_20:4 | 7.33893 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Proline | 224.604 μM | HMDB0000162 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Xanthosine | 0.36169 μM | HMDB0000299 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(14:0_18:2) | 0.144578 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(46:3_FA14:0) | 0.188239 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:5_FA20:3) | 1.21338 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 18:1_18:1 | 6.18753 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 16:1_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Ethanolamine | 9.32757 μM | HMDB0000149 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Quinoline-4-carboxylic acid | μM | HMDB0257047 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d18:0/24:1) | 0.062758 μM | HMDB0011769 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(42:1_FA16:1) | 0.230936 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:2_FA18:0) | 6.51759 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 16:0_20:3 | 0.67845 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 15:0_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| alpha-Aminoadipic acid | μM | HMDB0000510 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| N-Acetyl-Tryptophan | μM | HMDB0013713 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| SM(OH) C24:1 | 4.91642 μM | HMDB0013469 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Hex2Cer(d18:1/26:0) | 0.017936 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:7_FA16:0) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 14:0_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 18:2_20:4 | 1.11905 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Isocitric acid | μM | HMDB0000193 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC ae C40:2 | 4.09872 μM | HMDB0013437 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:2_20:4) | 0.173854 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:3_FA20:2) | 0.398049 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LPE 17:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 16:1_18:0 | 1.78752 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Galactose | 45.4383 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C40:3 | 1.62931 μM | HMDB0008086 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:3_20:5) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(51:4_FA16:1) | 0.127944 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(58:6_FA20:4) | 0.122391 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 18:2_20:3 | 0.107891 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 22:4_22:5 | 1.82451 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Behenic acid | 1.87374 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LysoPC a C24:0 | 0.115311 μM | HMDB0010405 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:0_22:6) | 20.598 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:4_FA14:0) | 2.60966 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:7_FA20:3) | 0.279542 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 16:1_18:2 | 5.0415 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 20:0_22:5 | 0.830331 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 3-Indoleacetic acid | 2.11469 μM | HMDB0000197 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C5:1DC | μM | HMDB0013129 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(16:1_20:4) | 0.296072 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(49:2_FA16:0) | 1.08993 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:4_FA20:1) | 0.341161 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:3_20:5 | 0.315663 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:2_20:4 | 0.151002 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 1,3-Dimethyluric Acid | 1.10761 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C13:4 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(15:0_20:4) | 0.165225 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(48:1_FA16:1) | 0.736697 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:8_FA20:4) | 0.426056 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 19:0_20:1 | 0.188227 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:0_18:1 | 4.1901 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Nicotinamide ribotide | μM | HMDB0000229 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Uric acid | 292.182 μM | HMDB0000289 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d18:2/24:0) | 1.87359 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(46:1_FA16:1) | 0.354967 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:4_FA22:4) | 0.126494 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 18:0_20:1 | 0.401061 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 16:0_22:6 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Deoxyinosine | μM | HMDB0000071 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Phytanic acid | 1.47238 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d16:1/22:0) | 0.266723 μM | HMDB0240682 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| HexCer(d18:2/23:0) | 0.117964 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:0_FA16:0) | 0.719795 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 16:0_16:0 | 1.10598 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 15:0_16:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 5-Methoxytryptamine | μM | HMDB0004095 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| N-Acetyl-Glutamine | μM | HMDB0006029 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| SM C24:0 | 64.1813 μM | HMDB0011697 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(22:6_22:6) | 0.714153 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:6_FA16:0) | 0.592216 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 14:0_16:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 18:1_22:2 | 0.026972 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Imidazoleacetic Acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC ae C38:0 | 5.85979 μM | HMDB0013408 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:1_20:3) | 0.297225 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:3_FA16:0) | 84.1523 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(60:11_FA22:6) | 0.549079 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 16:0_17:2 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Estrone sulfate | 0.015229 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C38:0 | 8.10977 μM | HMDB0007893 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:2_22:6) | 0.335047 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(51:2_FA16:1) | 0.63211 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(58:10_FA22:5) | 0.184655 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 18:1_22:4 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 20:4_22:4 | 0.039796 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| alpha-Ketoglutaric acid | 3.8563 μM | HMDB0000208 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LysoPC a C16:0 | 160.253 μM | HMDB0010382 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:0_20:0) | 0.254726 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:3_FA14:0) | 7.58215 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:6_FA22:5) | 2.55599 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 16:0_20:3 | 0.049935 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 19:0_22:6 | 0.097888 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 3-Hydroxyglutaric acid | 0.145595 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C3 | 0.5523 μM | HMDB0000824 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(16:1_18:1) | 1.12898 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(49:0_FA17:0) | 0.493338 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:3_FA18:2) | 0.356509 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:2_20:3 | 0.773473 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:1_22:6 | 0.098605 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Tryptamine | μM | HMDB0000303 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C12:1 | 0.111189 μM | HMDB0013326 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(15:0_18:1) | 0.19813 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(47:2_FA18:1) | 0.130149 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:7_FA18:2) | 6.27313 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 18:2_20:3 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 17:0_20:2 | 0.169266 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Methionine | 36.4403 μM | HMDB0000696 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Threonic acid | 9.33411 μM | HMDB0000943 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d18:1/26:1) | 0.046374 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(45:0_FA16:0) | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:4_FA18:0) | 4.75042 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 17:0_20:5 | 1.42654 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 16:0_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cyanidin-3-Glucoside | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Pantothenic acid | 0.853263 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| CE(20:5) | 89.9897 μM | HMDB0006731 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| HexCer(d18:1/24:0) | 2.64266 μM | HMDB0004978 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(53:3_FA18:2) | 1.85007 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 15:0_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 14:0_20:2 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 1,3-Diaminopropane | 0.170342 μM | HMDB0000002 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Muricholic acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Phenylbutyryl:1 carnitine | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:5_22:4) | 0.164246 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:5_FA18:1) | 2.29448 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| LPE 22:2 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 18:1_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Heptanoic acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC ae C34:2 | 22.6402 μM | HMDB0011151 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(20:0_20:3) | 23.4337 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(52:2_FA16:1) | 2.4305 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(58:9_FA18:1) | 0.705047 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PI 14:0_18:1 | 2.20666 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Daidzein | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PC aa C34:4 | μM | HMDB0007883 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(18:2_20:0) | 0.104587 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(51:0_FA16:0) | 0.657991 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:9_FA20:5) | 1.10652 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PG 18:1_20:2 | 0.081354 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 20:3_20:3 | 0.219372 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 5-Aminolevulinic Acid | μM | HMDB0001149 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C9:1 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(17:0_22:4) | 0.327398 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(50:1_FA20:1) | 0.05679 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:6_FA18:1) | 5.6193 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 22:5_22:6 | 7.74741 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 19:0_20:0 | 0.093337 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| 3,4-Dihydroxybutyric acid | 7.94673 μM | HMDB0000337 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C16:5 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(16:0_20:4) | 0.352036 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(48:4_FA16:1) | 0.482784 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(56:1_FA18:1) | 0.450541 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 20:1_20:2 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 18:1_20:0 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Testosterone | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| C10:3:DC | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| DAG(14:0_22:4) | 0.246826 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(47:0_FA17:0) | 0.477365 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:6_FA18:3) | 9.20146 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 18:1_22:4 | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 17:0_17:0 | 0.163158 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Indole | μM | HMDB0000738 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Syringic acid | μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Cer(d18:1/20:0(OH)) | 0.041527 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(44:1_FA18:1) | 0.70719 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(54:3_FA18:1) | 72.9247 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 17:0_18:2 | 1.44603 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 16:0_16:0 | 0.171309 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Caffeine | 17.9867 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| Nicotinuric Acid+D-Psicose+Fructose | 251.144 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| CE(18:0) | 39.0346 μM | HMDB0010368 | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| HexCer(d16:1/24:0) | 0.112444 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| TAG(53:1_FA18:0) | 0.397167 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PE 15:0_15:0 | 0.14323 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
| PS 14:0_17:0 | 0.049273 μM | | 2026-01-01 | | example_metabolomics_tmic_serum.csv |
